时间:2023-01-30 来源: 太原市交通运输局 字号:[ 大 中 小 ]
一、总体情况
2022年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,全面落实省、市关于做好政府信息公开工作的有关要求,扎实有序推进信息公开工作。
一是强化组织领导。按照国家、省、市关于做好政府信息公开工作的有关要求,在局政务公开工作领导小组的领导下,本着实现工作效率提高,公开标准提升、政策解读提质、回应关切提速、监督考核提效、政务服务提品的目标,全面强化组织领导,扎实有序推进全市交通运输系统政府信息公开工作。
二是做好信息公开。通过局门户网站、微信公众号等渠道,主动公开政府信息,打造我局信息公开的窗口和政民沟通的桥梁。2022年,局门户网站主动公开政府信息325条。其中:工作动态215条,公告公示63条,政策解读3条,部门预决算7条,信息公开工作年度报告1条,便民服务-办理类1条,便民服务-查询类25条,部门文件2条,机构设置1条,公共企事业单位1条,数据服务事项2条,行政审批—许可1条,专题活动1条,党风廉政建设1条,精神文明建设1条;“太原交通运输”微信公众号全年发布信息161条,订阅数2320,关注人数持续上升。
三是积极回应诉求。2022年全年我局共受理太原市政府12345便民服务热线5784件,受理市长信箱113件,人民网61件,受理市委社情民意18件,受理网民有话说164件,对群众诉求及时交办、认真核实、准确回复,做到了单单有落实,件件有回音。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | |||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 9 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 76 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1994 | ||
行政强制 | 1796 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作在上级部门的正确领导下,取得了一定成效,但也存在一些差距和不足,主要体现在:一是部分干部职工对政务公开工作的认识还不够充分,二是政府信息公开的内容还不够全面;三是宣传引导方面有待加强。为此,我局2023年将着重加强以下工作:
一是加强培训教育,进一提高广大干部职工对政府信息公开工作的认识。二是严格按照相关规定,扩展信息公开范围,重点加强社会和行业关注度高的政府信息公开。三是加强宣传引导,切实营造落实政府信息公开工作的良好工作氛围。
六、其他需要报告的事项
无。